設(shè)備型號: LRHS-101B-LJS
標(biāo)準(zhǔn)配置:樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外
外形尺寸:450×450×500(mm)
工作尺寸:1160×1000×1610(mm)
1、特別說明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實際產(chǎn)品略有差異熱門產(chǎn)品推薦
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-504-RYGS | 700×800×900 | 以合同三視圖為準(zhǔn) | |
LRHS-800-RYGS | 800×1000×1000 | ||
LRHS-1000-RYGS | 1000×1000×1000 |
---|
鹽 霧 試 驗 |
溫度范圍 | RT+5℃~60℃ | |||||
飽和桶溫度 | RT+10℃~60℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時平均值) | ||||||
噴霧方式 | 掛壁式噴霧方式 | ||||||
恒 溫 恒 濕 試 驗 |
溫度范圍 | RT+10℃~100℃ | |||||
濕度范圍 | 85%~98%RH | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時) | ||||||
濕度波動度 | ±1% | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3% | ||||||
高 溫 試 驗 |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時) | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
使 用 材 料 |
箱體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)316不銹鋼 | |||||
工作室材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
空氣飽和桶 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
壓空氣管材料 | 高品質(zhì)橡膠管 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計量筒、排霧管 | ||||||
安全保護 |
超溫、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時、快速排霧指示 試驗結(jié)束、低水位保護、漏電、短路 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 10.0KW | 13.5KW | 16.0KW | ||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
上海林頻儀器股份有限公司
公司地址:上海市奉賢區(qū)臨海工業(yè)區(qū)展工路888號
公司總機:86-21-60899999
電子郵箱:[email protected]
服務(wù)熱線:4000-662-888